Investor
Finantsaruanded
AS-i Tallinna Vesi audiitorfirma on PricewaterhouseCoopers.
AASTA | 1. KVARTAL |
2. KVARTAL |
3. KVARTAL | 4. KVARTAL | AASTAARUANNE | AASTARAAMAT |
2019 |
1. kv | 2. kv | ||||
2018 | 1. kv | 2. kv | 3. kv | 4. kv | 2018 auditeeritud | 2018 aastaraamat (PDF) |
2017 | 1. kv | 2. kv | 3. kv | 4. kv | 2017 auditeeritud | 2017 aastaraamat (PDF) |
2016 | 1. kv | 2. kv | 3. kv | 4. kv | 2016 auditeeritud | 2016 aastaraamat (PDF) |
2015 | 1 kv | 2. kv | 3. kv | 4. kv | 2015 audideeritud | 2015 elektrooniline aastaraamat |
2014 | 1. kv | 2. kv | 3. kv | 4. kv | 2014 audideeritud | 2014 elektrooniline aastaraamat |
2013 | 1. kv | 2. kv | 3. kv | 4. kv | 2013 auditeeritud | |
2012 | 1. kv | 2. kv | 3. kv | 4. kv | 2012 auditeeritud | |
2011 | 2. kv (EUR) | 3. kv | 4. kv | 2011 auditeeritud | ||
2010 | ||||||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | 2006 aastaraamat | |||||
2005 | 1. kv (EEK) | 2005 aastaraamat | ||||
2004 | 2004 (EEK) | 2004 aastaraamat | ||||
2003 | 2003 (EEK) | 2003 aastaraamat | ||||
2002 | 2002 (EEK) | 2002 aastaraamat |
A-aktsiate noteerimisprospekt ja avaliku pakkumise tingimused (pdf fail, 908 KB)