Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakirjad

Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste hinnakirjad
TALLINN JA SAUE VALLASISENE LINN Ühik Hind
km-ta
Hind 20% km-ga
2023
Hind 22% km-ga
alates 2024
FÜÜSILISTELE ISIKUTELE
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m3 0,63 0,75 0,77
Tasu reovee ärajuhtimine ja puhastamise eest  füüsilistele isikutele €/m3 0,93 1,12 1,13
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu kokku füüsilistele isikutele €/m3 1,56 1,87 1,90
JURIIDILISTELE ISIKUTELE
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m3 1,82 2,18 2,22
Tasu reovee ärajuhtimine ja puhastamise eest  juriidilistele isikutele €/m3 1,75 2,10 2,14
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu kokku juriidilistele isikutele €/m3 3,57 4,28 4,36
HULGIHIND TEISED VEE-ETTEVÕTJAD
Tasu võetud vee eest – teised vee-ettevõtted €/m3 0,58 0,70 0,71
Tasu reovee ärajuhtimine ja puhastamise eest – teised vee-ettevõtted €/m3 0,72 0,86 0,88
Tasu sademevee ärajuhtimine ja puhastamise eest – teised vee-ettevõtted €/m3 0,14 0,17 1,59
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas ning teistele vee-ettevõtjatele on kinnitatud Konkurentsiameti 19.08.2022 otsusega nr 9-3/2022-023.
Maardu linn Ühik Hind
km-ta
Hind 20% km-ga
2023
Hind 22% km-ga
alates 2024
FÜÜSILISTELE ISIKUTELE
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/m3 1,23 1,48 1,50
Tasu reovee ärajuhtimine ja puhastamise eest  füüsilistele isikutele €/m3 1,59 1,91 1,94
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu kokku füüsilistele isikutele €/m3 2,82 3,39 3,44
Abonenttasu
Abonenttasu võetud vee eest füüsilistele isikutele €/kuus 0,67 0,80 0,82
Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele €/kuus 0,67 0,80 0,82
JURIIDILISTELE ISIKUTELE
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele €/m3 1,23 1,48 1,50
Tasu reovee ärajuhtimine ja puhastamise eest  juriidilistele isikutele €/m3 1,59 1,91 1,94
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu kokku juriidilistele isikutele €/m3 2,82 3,39 3,44
Abonenttasu
Abonenttasu võetud vee eest juriidilistele isikutele sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm) Hind
km-ta
Hind 20% km-ga
2023
Hind 22% km-ga
alates 2024
DN15 €/kuus 2,24 2,69 2,73
DN20 €/kuus 4,24 5,09 5,17
DN25 €/kuus 9,79 11,75 11,94
DN32 €/kuus 14,86 17,83 18,13
DN40 €/kuus 24,02 28,82 29,30
DN50 ja rohkem €/kuus 26,87 32,24 67,28
Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm)
DN15 €/kuus 2,24 2,69 2,73
DN20 €/kuus 4,24 5,09 5,17
DN25 €/kuus 9,79 11,75 11,94
DN32 €/kuus 14,86 17,83 18,13
DN40 €/kuus 24,02 28,82 29,30
DN50 ja rohkem €/kuus 26,87 32,24 67,28
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad Maardus on kinnitatud Konkurentsiameti 18.08.2011 otsusega nr 9.1-3/11-006. Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata ka elektrooniliselt.
TASU ÜLENORMATIIVSE REOVEE EEST
Tasu 1 m3 ülenormatiivsete reostusnäitajatega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest:
Reostusnäitaja  Tähis Ühik ÜRG-4 ÜRG-5 ÜRG-6 ÜRG-7 ÜRG-8
Vesinikioonide minimaalne sisaldus reovees pHmin pH-ühik 6,0..6,4 5,5..5,9 5,0..5,4
Vesinikioonide maksimaalne sisaldus reovees pHmax Ph-ühik 8,6..9,5 9,6..10,5 10,6..11,5
Hõljuvainesisaldus mg/l 501..650 651..750 751..1000 1001..1500 1501..2000
Biokeemiline hapnikutarve BHT7 mg/l 376..560 561..750 751..940 941..1130 1131..1500
Keemiline hapnikutarve KHT mg/l 751..1000 1001..1250 1251..1500 1501..2000 2001..2500
Polaarsete süsivesinike sisaldus mg/l 51..100 101..150 151..200 201..250 251..300
Naftasaadustesisaldus mg/l 5,6..7,2 7,3..8,3 8,4..11,0 11,1..16,5 16,6..22
Üldlämmastikusisaldus mg/l 126..145 146..165 166..185 186..205 206..225
Ühealuseliste fenoolide sisaldus mg/l 3,0..3,8 3,9..4,4 4,5..5,8 5,9..8,7 8,8..11,6
Pindaktiivsete ainete sisaldus mg/l 45..57 58..66 67..88 89..132 133..176
Üldfosforisisaldus mg/l 15,1..16,5 16,6..18,5 18,6..21,0 21,1..24,0 24,1..28,5
Elavhõbeda sisaldus Hg mg/l 0,051..0,07 0,071..0,08 0,081..0,1 0,101..0,15 0,151..0,2
Hõbeda sisaldus Ag mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Kaadmiumi sisaldus Cd mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Üldkroomi sisaldus Cr mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Kroomiühendite sisaldus Cr(VI) mg/l 0,11..0,16 0,17..0,22 0,23..0,3 0,31..0,39 0,4..0,5
Vase sisaldus Cu mg/l 2,1..2,6 2,7..3,0 3,1..4,0 4,1..6,0 6,1..8,0
Plii sisaldus Pb mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Nikli sisaldus Ni mg/l 1,1..1,3 1,4..1,6 1,7..2,0 2,1..3,0 3,1..4,0
Tsingi sisaldus Zn mg/l 2,1..2,6 2,7..3,0 3,1..4,0 4,1..6,0 6,1..8,0
Tina sisaldus Sn mg/l 0,51..0,65 0,66..0,75 0,76..1,0 1,01..1,5 1,51..2,0
Tsüaniidide sisaldus mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Arseeni sisaldus As mg/l 0,21..0,26 0,27..0,30 0,31..0,40 0,41..0,60 0,61..0,8
Hind käibemaksuta €/m3 0,26 0,35 0,61 1,05 1,93
Hind käibemaksuga €/m3 0,31 0,42 0,73 1,26 2,32
Ülenormatiive reostusega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind kehtib alates 1.10.2022. Ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise korda näeb siit.

 

Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad Maardus on kinnitatud Konkurentsiameti 18.08.2011 otsusega nr 9.1-3/11-006. Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata ka elektrooniliselt.