Tootmistulemused

Alates 2022. aastast on tootmistulemused avaldatud finantsaruannete kvartaliaruande osana.

 AASTA  1. KVARTAL  2. KVARTAL  3. KVARTAL  AASTA KOONDTULEMUS
 2021
 1. kv 2 kv  3. kv  2021. a  koondtulemus
 2020
 1. kv 2. kv  3. kv  2020. a. koondtulemus
 2019
 1. kv 2. kv  3. kv  2019. a. koondtulemus
 2018  1. kv  2. kv  3. kv  2018. a. koondtulemus
 2017  1. kv  2. kv  3. kv  2017. a. koondtulemus
 2016  1. kv  2. kv  3. kv  2016. a. koondtulemus
 2015  1. kv  2. kv  3. kv  2015. a. koondtulemus
 2014  1. kv  2. kv  3. kv  2014. a. koondtulemus
 2013  1. kv  2. kv  3. kv  2013. a. koondtulemus
 2012  1. kv  2. kv  3. kv  2012. a. koondtulemus
 2011  1. kv  3. kv  2011. a. koondtulemus
 2010  2010. a. koondtulemus
 2009  2009. a. koondtulemus