Investor
Olulised majandussündmused aastatel 2007-2020
2020
22.01.2020 | 2019. aasta IV kvartali tootmistulemused |
31.01.2020 | 2019. aasta IV kvartali tulemused ja 2019. aasta auditeerimata tulemused |
27.03.2020 | 2019. aasta auditeeritud tulemused |
22.04.2020 | 2020. aasta I kvartali tootmistulemused |
24.04.2020 | 2020. aasta I kvartali finantstulemused |
28.05.2020 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
22.07.2020 | 2020. aasta II kvartali tootmistulemused |
31.07.2020 | 2020. aasta II kvartali finantstulemused |
21.10.2020 | 2020. aasta III kvartali tootmistulemused |
30.10.2020 | 2020. aasta III kvartali finantstulemused |
2019
25.01.2019 | 2018. aasta IV kvartali ja 2018. aasta auditeerimata tulemused |
29.03.2019 | 2018. aasta auditeeritud tulemused |
26.04.2019 | 2019. aasta I kvartali tulemused |
30.05.2019 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
26.07.2019 | 2019. aasta II kvartali tulemused |
25.10.2019 | 2019. aasta III kvartali tulemused |
2018
26.01.2018 | 2017. aasta IV kvartali ja 2017. aasta auditeerimata tulemused |
23.03.2018 | 2017. aasta auditeeritud tulemused |
27.04.2018 | 2018. aasta I kvartali tulemused |
31.05.2018 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
27.07.2018 | 2018. aasta II kvartali tulemused |
26.10.2018 | 2018. aasta III kvartali tulemused |
2017
27.01.2017 | 2016. aasta IV kvartali ja 2016. aasta auditeerimata tulemused |
31.03.2017 | 2016. aasta auditeeritud tulemused |
25.04.2017 | 2017. aasta I kvartali tulemused |
01.06.2017 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
28.07.2017 | 2017. aasta II kvartali tulemused |
27.10.2017 | 2017. aasta III kvartali tulemused |
2016
29.01.2016 | 2015. aasta IV kvartali ja 2015. aasta auditeerimata tulemused |
25.03.2016 | 2015. aasta auditeeritud tulemused |
29.04.2016 | 20163. aasta I kvartali tulemused |
02.06.2016 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
29.07.2016 | 2016. aasta II kvartali tulemused |
28.10.2016 | 2016. aasta III kvartali tulemused |
2015
30.01.2015 | 2014. aasta IV kvartali ja 2014. aasta auditeerimata tulemused |
27.03.2015 | 2014. aasta auditeeritud tulemused |
24.04.2015 | 2015. aasta I kvartali tulemused |
27.05.2015 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
24.07.2015 | 2015. aasta II kvartali tulemused |
30.10.2015 | 2015. aasta III kvartali tulemused |
2014
24.01.2014 | 2013. aasta IV kvartali ja 2013. aasta auditeerimata tulemused |
21.03.2014 | 2013. aasta auditeeritud tulemused |
25.04.2014 | 2014. aasta I kvartali tulemused |
20.05.2014 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
25.07.2014 | 2014. aasta II kvartali tulemused |
24.10.2014 | 2014. aasta III kvartali tulemused |
2013
25.01.2013 | 2012. aasta IV kvartali ja 2012. aasta auditeerimata tulemused |
22.03.2013 | 2012. aasta auditeeritud tulemused |
26.04.2013 | 2013. aasta I kvartali tulemused |
21.05.2013 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
26.07.2013 | 2013. aasta II kvartali tulemused |
25.10.2013 | 2013. aasta III kvartali tulemused |
2012
27.01.2012 | 2011. aasta IV kvartali ja 2011. aasta auditeerimata tulemused |
23.03.2012 | 20116. aasta auditeeritud tulemused |
27.04.2012 | 2012. aasta I kvartali tulemused |
22.05.2012 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
20.07.2012 | 2012. aasta II kvartali tulemused |
26.10.2012 | 2012. aasta III kvartali tulemused |
2011
28.01.2011 | 2010. aasta IV kvartali ja 2010. aasta auditeerimata tulemused |
25.03.2011 | 2010. aasta auditeeritud tulemused |
29.04.2011 | 2011. aasta I kvartali tulemused |
24.05.2011 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
29.07.2011 | 2011. aasta II kvartali tulemused |
28.10.2011 | 2011. aasta III kvartali tulemused |
2010
29.01.2010 | 2009. aasta IV kvartali ja 2009. aasta auditeerimata tulemused |
26.03.2010 | 2009. aasta auditeeritud tulemused |
22.04.2010 | 2010. aasta I kvartali tulemused |
18.05.2010 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
23.07.2010 | 2010. aasta II kvartali tulemused |
22.10.2010 | 2010. aasta III kvartali tulemused |
2009
30.01.2009 | 2008. aasta IV kvartali ja 2008. aasta auditeerimata tulemused |
27.03.2009 | 2008. aasta auditeeritud tulemused |
30.04.2009 | 2009. aasta I kvartali tulemused |
19.05.2009 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
17.07.2009 | 2009. aasta II kvartali tulemused |
23.10.2009 | 2009. aasta III kvartali tulemused |
2008
30.01.2008 | 2007. aasta IV kvartali ja 2007. aasta auditeerimata tulemused |
12.03.2008 | 2007. aasta auditeeritud tulemused |
24.04.2008 | 2008. aasta I kvartali tulemused |
23.04.2008 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
17.07.2008 | 2008. aasta II kvartali tulemused |
22.10.2008 | 2008. aasta III kvartali tulemused |
2007
31.01.2007 | 2006. aasta esialgsed majandustulemused |
15.03.2007 | 2006. aasta auditeeritud majandustulemused |
16.04.2007 | Aktsionäride üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimine, kell 08:00 |
26.04.2007 | Aktsionäride korraline üldkoosolek |
27.04.2007 | 2007.a. I kvartali majandustulemused |
25.05.2007 | Dividendidega aktsiate kauplemise päev |
28.05.2007 | Ilma dividendideta aktsiatega kauplemise päev |
30.05.2007 | Aktsionäride nimekirja fikseerimine, kellel on õigus dividendidele, kell 23:59 |
15.06.2007 | Dividendide maksmise päev |
19.07.2007 | 2007. aasta II kvartali tulemused |
01.11.2007 | 2007. aasta III kvartali tulemused |