Инвестор
Важнейшие экономические события 2007 — 2017
2017
27.01.2017 | Неаудированные результаты IV квартала 2016 года и 2016 года |
31.03.2017 | Аудированные результаты 2016 года |
25.04.2017 | Результаты I квартала 2017 года |
01.06.2017 | Запланированный день проведения общего собрания акционеров |
28.07.2017 | Результаты II квартала 2017 года |
27.10.2017 | Результаты III квартала 2017 года |
2016
29.01.2016 | Неаудированные результаты IV квартала 2015 года и 2015 года |
25.03.2016 | Аудированные результаты 2015 года |
29.04.2016 | Результаты I квартала 2016 года |
02.06.2016 | Запланированный день проведения общего собрания акционеров |
29.07.2016 | Результаты II квартала 2016 года |
28.10.2016 | Результаты III квартала 2016 года |
2015
30.01.2015 | Неаудированные результаты IV квартала 2014 года и 2014 года |
27.03.2015 | Аудированные результаты 2014 года |
24.04.2015 | Результаты I квартала 2015 года |
27.05.2015 | Запланированный день проведения общего собрания акционеров |
24.07.2015 | Результаты II квартала 2015 года |
30.10.2015 | Результаты III квартала 2015 года |
2014
24.01.2014 | Неаудированные результаты IV квартала 2013 года и 2013 года |
21.03.2014 | Аудированные результаты 2013 года |
25.04.2014 | Результаты I квартала 2014 года |
20.05.2014 | Запланированный день проведения общего собрания акционеров |
25.07.2014 | Результаты II квартала 2014 года |
24.10.2014 | Результаты III квартала 2014 года |
2013
25.01.2013 | Неаудированные результаты IV квартала 2012 года и 2012 года |
22.03.2013 | Аудированные результаты 2012 года |
26.04.2013 | Результаты I квартала 2013 года |
21.05.2013 | Запланированный день проведения общего собрания акционеров |
26.07.2013 | Результаты II квартала 2013 года |
25.10.2013 | Результаты III квартала 2013 года |
2012
27.01.2012 | Неаудированные результаты IV квартала 2011 года и 2011 года |
23.03.2012 | Аудированные результаты 2016 года |
27.04.2012 | Результаты I квартала 2012 года |
22.05.2012 | Запланированный день проведения общего собрания акционеров |
20.07.2012 | Результаты II квартала 2012 года |
26.10.2012 | Результаты III квартала 2012 года |
2011
28.01.2011 | Неаудированные результаты IV квартала 2010 года и 2010 года |
25.03.2011 | Аудированные результаты 2010 года |
29.04.2011 | Результаты I квартала 2011 года |
24.05.2011 | Запланированный день проведения общего собрания акционеров |
29.07.2011 | Результаты II квартала 2011 года |
28.10.2011 | Результаты III квартала 2011 года |
2010
29.01.2010 | Неаудированные результаты IV квартала 2009 года и 2009 года |
26.03.2010 | Аудированные результаты 2009 года |
22.04.2010 | Результаты I квартала 2010 года |
18.05.2010 | Запланированный день проведения общего собрания акционеров |
23.07.2010 | Результаты II квартала 2010 года |
22.10.2010 | Результаты III квартала 2010 года |
2009
30.01.2009 | Неаудированные результаты IV квартала 2008 года и 2008 года |
27.03.2009 | Аудированные результаты 2008 года |
30.04.2009 | Результаты I квартала 2009 года |
19.05.2009 | Запланированный день проведения общего собрания акционеров |
17.07.2009 | Результаты II квартала 2009 года |
23.10.2009 | Результаты III квартала 2009 года |
2008
30.01.2008 | Неаудированные результаты IV квартала 2007 года и 2007 года |
12.03.2008 | Аудированные результаты 2007 года |
24.04.2008 | Результаты I квартала 2008 года |
23.04.2008 | Запланированный день проведения общего собрания акционеров |
17.07.2008 | Результаты II квартала 2008 года |
22.10.2008 | Результаты III квартала 2008 года |
2007
31.01.2007 | Предварительные финансовые результаты за 2006 год |
15.03.2007 | Аудированные результаты 2006 года |
16.04.2007 | Фиксирование на очередном общем собрании акционеров списка акционеров с правом голоса в 08:00 |
26.04.2007 | Очередное общее собрание акционеров |
27.04.2007 | Экономические результаты за 1 квартал 2007 года |
25.05.2007 | День торговли акциями с дивидендами |
28.05.2007 | День торговли акциями без дивидендов |
30.05.2007 | Фиксирование списка акционеров, имеющих право на дивиденды, в 23:59 |
15.06.2007 | День выплаты дивидендов |
19.07.2007 | Результаты II квартала 2007 года |
01.11.2007 | Результаты III квартала 2007 года |