Прейскуранты услуг водоснабжения и канализации
Цены на услуги в Таллинне и Сауэ
Частный клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 0,51 | 0,61 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 0,76 | 0,91 |
Общая цена за 1 м3 | 1,27 | 1,52 |
Бизнес-клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 1,79 | 2,15 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 1,64 | 1,97 |
Общая цена за 1 м3 | 3,43 | 4,12 |
Плата за услугу отвода и очистки 1 м3 сверхнормативно загрязненных сточных вод в зависимости от содержания загрязняющих веществ:
Показатель загрязнения | Обозначение | Единица измерения | ÜRG-4 | ÜRG-5 | ÜRG-6 | ÜRG-7 | ÜRG-8 |
Минимальное содержание ионов водорода в сточных водах | pHmin | единица pH | 6,0..6,4 | 5,5..5,9 | 5,0..5,4 | ||
Максимальное содержание ионов водорода в сточных водах | pHmax | единица pH | 8,6..9,5 | 9,6..10,5 | 10,6..11,5 | ||
Содержание взвешенных веществ | мг/л | 501..650 | 651..750 | 751..1000 | 1001..1500 | 1501..2000 | |
Биохимическая потребность в кислороде | BHT7 | мг/л | 376..560 | 561..750 | 751..940 | 941..1130 | 1131..1500 |
Химическая потребность в кислороде | KHT | мг/л | 751..1000 | 1001..1250 | 1251..1500 | 1501..2000 | 2001..2500 |
Содержание полярных углеводородов | мг/л | 51..100 | 101..150 | 151..200 | 201..250 | 251..300 | |
Содержание нефтепродуктов | мг/л | 5,6..7,2 | 7,3..8,3 | 8,4..11,0 | 11,1..16,5 | 16,6..22 | |
Общее содержание азота | мг/л | 126..145 | 146..165 | 166..185 | 186..205 | 206..225 | |
Содержание одноосновных фенолов | мг/л | 3,0..3,8 | 3,9..4,4 | 4,5..5,8 | 5,9..8,7 | 8,8..11,6 | |
Содержание поверхностно-активных веществ | мг/л | 45..57 | 58..66 | 67..88 | 89..132 | 133..176 | |
Общее содержание фосфора | мг/л | 15,1..16,5 | 16,6..18,5 | 18,6..21,0 | 21,1..24,0 | 24,1..28,5 | |
Содержание ртути | Hg | мг/л | 0,051..0,07 | 0,071..0,08 | 0,081..0,1 | 0,101..0,15 | 0,151..0,2 |
Содержание серебра | Ag | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Содержание кадмия | Cd | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Общее содержание хрома | Cr | мг/л | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Содержание соединений хрома | Cr(VI) | мг/л | 0,11..0,16 | 0,17..0,22 | 0,23..0,3 | 0,31..0,39 | 0,4..0,5 |
Содержание меди | Cu | мг/л | 2,1..2,6 | 2,7..3,0 | 3,1..4,0 | 4,1..6,0 | 6,1..8,0 |
Содержание свинца | Pb | мг/л | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Содержание никеля | Ni | мг/л | 1,1..1,3 | 1,4..1,6 | 1,7..2,0 | 2,1..3,0 | 3,1..4,0 |
Содержание цинка | Zn | мг/л | 2,1..2,6 | 2,7..3,0 | 3,1..4,0 | 4,1..6,0 | 6,1..8,0 |
Содержание олова | Sn | мг/л | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Содержание цианидов | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 | |
Содержание мышьяка | As | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Цена без НСО €/м3 | 0,25 | 0,33 | 0,57 | 0,98 | 1,80 | ||
Цена с НСО €/м3 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | 1,18 | 2,16 |
Цена услуги отвода и очистки сверхнормативно загрязненных сточных вод действует с 1.12.2019 г. С порядком определения сверхнормативного загрязнения и его оплаты можно ознакомиться здесь (EST).
Цены на услуги в поселке Саку, в районе Мяннику теэ
Частный клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (€/м3) | 0,51 | 0,61 |
Отвод и очистка сточных вод (€/м3) | 0,76 | 0,91 |
Итого за 1 м3 | 1,27 | 1,52 |
Бизнес-клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Плата за воду, отбираемую из центрального водопровода, для юридических лиц (€/м3) | 1,79 | 2,15 |
Плата за отвод и очистку сточных вод для юридических лиц (€/м3) | 1,64 | 1,97 |
Итого за 1 м3 | 3,43 | 4,12 |
Цены на услуги в поселке Харку
Частный клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 0,73 | 0,88 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 0,8 | 0,96 |
Общая цена за 1 м3 | 1,53 | 1,84 |
Бизнес-клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 1,41 | 1,69 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 1,57 | 1,88 |
Общая цена за 1 м3 | 2,98 | 3,57 |
Плата за услугу отвода и очистки 1 м3 сверхнормативно загрязненных сточных вод в зависимости от содержания загрязняющих веществ:
Показатель загрязнения | Обозначение | Единица измерения | ÜRG-4 | ÜRG-5 | ÜRG-6 | ÜRG-7 | ÜRG-8 |
Минимальное содержание ионов водорода в сточных водах | pHmin | единица pH | 6,0..6,4 | 5,5..5,9 | 5,0..5,4 | ||
Максимальное содержание ионов водорода в сточных водах | pHmax | единица pH | 8,6..9,5 | 9,6..10,5 | 10,6..11,5 | ||
Содержание взвешенных веществ | мг/л | 501..650 | 651..750 | 751..1000 | 1001..1500 | 1501..2000 | |
Биохимическая потребность в кислороде | BHT7 | мг/л | 376..560 | 561..750 | 751..940 | 941..1130 | 1131..1500 |
Химическая потребность в кислороде | KHT | мг/л | 751..1000 | 1001..1250 | 1251..1500 | 1501..2000 | 2001..2500 |
Содержание полярных углеводородов | мг/л | 51..100 | 101..150 | 151..200 | 201..250 | 251..300 | |
Содержание нефтепродуктов | мг/л | 5,6..7,2 | 7,3..8,3 | 8,4..11,0 | 11,1..16,5 | 16,6..22 | |
Общее содержание азота | мг/л | 126..145 | 146..165 | 166..185 | 186..205 | 206..225 | |
Содержание одноосновных фенолов | мг/л | 3,0..3,8 | 3,9..4,4 | 4,5..5,8 | 5,9..8,7 | 8,8..11,6 | |
Содержание поверхностно-активных веществ | мг/л | 45..57 | 58..66 | 67..88 | 89..132 | 133..176 | |
Общее содержание фосфора | мг/л | 15,1..16,5 | 16,6..18,5 | 18,6..21,0 | 21,1..24,0 | 24,1..28,5 | |
Содержание ртути | Hg | мг/л | 0,051..0,07 | 0,071..0,08 | 0,081..0,1 | 0,101..0,15 | 0,151..0,2 |
Содержание серебра | Ag | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Содержание кадмия | Cd | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Общее содержание хрома | Cr | мг/л | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Содержание соединений хрома | Cr(VI) | мг/л | 0,11..0,16 | 0,17..0,22 | 0,23..0,3 | 0,31..0,39 | 0,4..0,5 |
Содержание меди | Cu | мг/л | 2,1..2,6 | 2,7..3,0 | 3,1..4,0 | 4,1..6,0 | 6,1..8,0 |
Содержание свинца | Pb | мг/л | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Содержание никеля | Ni | мг/л | 1,1..1,3 | 1,4..1,6 | 1,7..2,0 | 2,1..3,0 | 3,1..4,0 |
Содержание цинка | Zn | мг/л | 2,1..2,6 | 2,7..3,0 | 3,1..4,0 | 4,1..6,0 | 6,1..8,0 |
Содержание олова | Sn | мг/л | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Содержание цианидов | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 | |
Содержание мышьяка | As | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Цена без НСО €/м3 | 0,25 | 0,33 | 0,57 | 0,98 | 1,80 | ||
Цена с НСО €/м3 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | 1,18 | 2,16 |
Цена услуги отвода и очистки сверхнормативно загрязненных сточных вод действует с 1.12.2019 г. С порядком определения сверхнормативного загрязнения и его оплаты можно ознакомиться здесь (EST).
Цены на услуги в Маарду
Частный клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 1,23 | 1,48 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 1,59 | 1,91 |
Общая цена за 1 м3 | 2,82 | 3,39 |
Абонентная плата за календарный месяц:
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 0,67 | 0,80 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 0,67 | 0,80 |
Общая абонентная плата за календарный месяц: | 1,34 | 1,60 |
Цены на услугу водоснабжения и отвода сточных вод в Маарду утверждены решением Департамента конкуренции № 9.1-3/11-006 от 18.08.2011. При наличии интереса согласованные тарифы можно посмотреть и в электронном виде.
Бизнес-клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/м3) | 1,23 | 1,48 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 1,59 | 1,91 |
Общая цена за 1 м3 | 2,82 | 3,39 |
Абонентская плата за воду в зависимости от используемого клиентом внутреннего диаметра трубы DN (мм)
DN | Цена (без НСО) | Цена (с НСО) |
15 | 2,24 | 2,69 |
20 | 4,24 | 5,09 |
25 | 9,79 | 11,75 |
32 | 14,86 | 17,83 |
40 | 24,02 | 28,82 |
50 и более | 26,87 | 32,24 |
Абонентская плата за отвод и очистку сточных вод для юридического лица в зависимости от используемого клиентом внутреннего диаметра трубы DN (мм):
DN | Цена (без НСО) | Цена (с НСО) |
15 | 2,24 | 2,69 |
20 | 4,24 | 5,09 |
25 | 9,79 | 11,75 |
32 | 14,86 | 17,83 |
40 | 24,02 | 28,82 |
50 и более | 26,87 | 32,24 |
NB! Плата за превышение нормативов загрязнения воды будет добавляться к цене услуги в соответствии с принципами, содержащимися в инструкции о дифференциации отвода сточных вод постановления № 12 от 18.06.2009 мэрии Маарду.
Цены на услуги водоснабжения и отвода сточных вод в Маарду утверждены решением Департамента конкуренции № 9.1-3/11-006 от 18.08.2011. При наличии интереса согласованные тарифы можно посмотреть и в электронном виде.
Оптовая цена при оказании услуг другим предприятиям водного хозяйства:
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 0.48 | 0.58 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 0.58 | 0.7 |
плата за отвод и очистку ливневых вод (€/м3) | 0.12 | 0.14 |