Kliendile
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakirjad
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste hinnakirjad | |||||||
TALLINN JA SAUE VALLASISENE LINN | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga | ||||
FÜÜSILISTELE ISIKUTELE | |||||||
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele | €/m3 | 0,85 | 1,04 | ||||
Tasu reovee ärajuhtimine ja puhastamise eest füüsilistele isikutele | €/m3 | 1,00 | 1,22 | ||||
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu kokku füüsilistele isikutele | €/m3 | 1,85 | 2,26 | ||||
JURIIDILISTELE ISIKUTELE |
|||||||
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele | €/m3 | 1,65 | 2,01 | ||||
Tasu reovee ärajuhtimine ja puhastamise eest juriidilistele isikutele | €/m3 | 1,82 | 2,22 | ||||
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu kokku juriidilistele isikutele | €/m3 | 3,47 | 4,23 | ||||
HULGIHIND TEISED VEE-ETTEVÕTJAD | |||||||
Tasu võetud vee eest – teised vee-ettevõtted | €/m3 | 0,79 | 0,96 | ||||
Tasu reovee ärajuhtimine ja puhastamise eest – teised vee-ettevõtted | €/m3 | 0,79 | 0,96 | ||||
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas ning teistele vee-ettevõtjatele on kinnitatud Konkurentsiameti 24.09.2024 otsusega nr 9-3/2024-020. | |||||||
Maardu linn | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga | ||||
FÜÜSILISTELE ISIKUTELE | |||||||
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele | €/m3 | 1,83 | 2,23 | ||||
Tasu reovee ärajuhtimine ja puhastamise eest füüsilistele isikutele | €/m3 | 2,03 | 2,48 | ||||
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu kokku füüsilistele isikutele | €/m3 | 3,86 | 4,71 | ||||
JURIIDILISTELE ISIKUTELE | |||||||
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele | €/m3 | 1,83 | 2,23 | ||||
Tasu reovee ärajuhtimine ja puhastamise eest juriidilistele isikutele | €/m3 | 2,03 | 2,48 | ||||
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu kokku juriidilistele isikutele | €/m3 | 3,86 | 4,71 | ||||
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad Maardus on kinnitatud Konkurentsiameti 24.09.2024 otsusega nr 9-3/2024-020. Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata ka elektrooniliselt. | |||||||
TASU ÜLENORMATIIVSE REOVEE EEST | |||||||
Tasu 1 m3 ülenormatiivsete reostusnäitajatega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest: | |||||||
Reostusnäitaja | Tähis | Ühik | ÜRG-4 | ÜRG-5 | ÜRG-6 | ÜRG-7 | ÜRG-8 |
Vesinikioonide minimaalne sisaldus reovees | pHmin | pH-ühik | 6,0..6,4 | 5,5..5,9 | 5,0..5,4 | ||
Vesinikioonide maksimaalne sisaldus reovees | pHmax | Ph-ühik | 8,6..9,5 | 9,6..10,5 | 10,6..11,5 | ||
Hõljuvainesisaldus | mg/l | 501..650 | 651..750 | 751..1000 | 1001..1500 | 1501..2000 | |
Biokeemiline hapnikutarve | BHT7 | mg/l | 376..560 | 561..750 | 751..940 | 941..1130 | 1131..1500 |
Keemiline hapnikutarve | KHT | mg/l | 751..1000 | 1001..1250 | 1251..1500 | 1501..2000 | 2001..2500 |
Polaarsete süsivesinike sisaldus | mg/l | 51..100 | 101..150 | 151..200 | 201..250 | 251..300 | |
Naftasaadustesisaldus | mg/l | 5,6..7,2 | 7,3..8,3 | 8,4..11,0 | 11,1..16,5 | 16,6..22 | |
Üldlämmastikusisaldus | mg/l | 126..145 | 146..165 | 166..185 | 186..205 | 206..225 | |
Ühealuseliste fenoolide sisaldus | mg/l | 3,0..3,8 | 3,9..4,4 | 4,5..5,8 | 5,9..8,7 | 8,8..11,6 | |
Pindaktiivsete ainete sisaldus | mg/l | 45..57 | 58..66 | 67..88 | 89..132 | 133..176 | |
Üldfosforisisaldus | mg/l | 15,1..16,5 | 16,6..18,5 | 18,6..21,0 | 21,1..24,0 | 24,1..28,5 | |
Elavhõbeda sisaldus | Hg | mg/l | 0,051..0,07 | 0,071..0,08 | 0,081..0,1 | 0,101..0,15 | 0,151..0,2 |
Hõbeda sisaldus | Ag | mg/l | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Kaadmiumi sisaldus | Cd | mg/l | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Üldkroomi sisaldus | Cr | mg/l | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Kroomiühendite sisaldus | Cr(VI) | mg/l | 0,11..0,16 | 0,17..0,22 | 0,23..0,3 | 0,31..0,39 | 0,4..0,5 |
Vase sisaldus | Cu | mg/l | 2,1..2,6 | 2,7..3,0 | 3,1..4,0 | 4,1..6,0 | 6,1..8,0 |
Plii sisaldus | Pb | mg/l | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Nikli sisaldus | Ni | mg/l | 1,1..1,3 | 1,4..1,6 | 1,7..2,0 | 2,1..3,0 | 3,1..4,0 |
Tsingi sisaldus | Zn | mg/l | 2,1..2,6 | 2,7..3,0 | 3,1..4,0 | 4,1..6,0 | 6,1..8,0 |
Tina sisaldus | Sn | mg/l | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Tsüaniidide sisaldus | mg/l | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 | |
Arseeni sisaldus | As | mg/l | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Hind käibemaksuta €/m3 | 0,26 | 0,35 | 0,61 | 1,05 | 1,93 | ||
Ülenormatiive reostusega reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind kehtib alates 1.10.2022. Ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise korda näeb siit. |