1m3 heitvee teenuse hinnad sõltuvalt reovee sisaldusest
Heitvee saastegrupp | Põhihind * | Ülereostuse puhastamise tasu | Kokku (km-ta) | Kokku (km-ga) |
RG-1 | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 1,73 |
RG-2 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 1,75 |
RG-3 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 1,76 |
RG-4 | 1,47 |
0,22 |
1,69 | 2,03 |
RG-5 | 1,47 | 0,29 | 1,76 | 2,11 |
RG-6 | 1,47 | 0,50 | 1,97 | 2,36 |
RG-7 | 1,47 | 0,86 | 2,33 | 2,80 |
RG-8 | 1,47 | 1,58 | 3,05 |
3,66 |