Прейскуранты услуг водоснабжения и канализации

Прейскурант на услуги по водоснабжению и отводу и очистке сточных вод
ТАЛЛИНН И ВОЛОСТНОЙ ГОРОД САУЭ Единица измерения Цена без НДС до 30.04.2025 Цена с НДС до 30.04.2025 Цена без НДС с 1.05.2025 Цена с НДС с 1.05.2025
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Плата за забранную воду для физических лиц евро/м3 0,85 1,04 1,06 1,29
Плата за отвод и очистку сточных вод для физических лиц евро/м3 1,00 1,22 1,04 1,27
Плата за услугу по водоснабжению и отводу и очистке сточных вод для физических лиц в целом евро/м3 1,85 2,26 2,10 2,56
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Плата за забранную воду для юридических лиц евро/м3 1,65 2,01 1,46 1,78
Плата за отвод и очистку сточных вод для юридических лиц евро/м3 1,82 2,22 1,87 2,28
Плата за услугу по водоснабжению и отводу и очистке сточных вод для юридических лиц в целом евро/м3 3,47 4,23 3,33 4,06
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Плата за забранную воду — другие предприятия водоснабжения евро/м3 0,79 0,96 0,85 1,04
Плата за отвод и очистку сточных вод — другие предприятия водоснабжения евро/м3 0,79 0,96 0,80 0,98
Цены на услуги по водоснабжению и отводу и очистке сточных вод в городах Таллинн и Сауэ, а также для других предприятий водоснабжения утверждены решением Департамента конкуренции № 9-3/2025-003 от 21.03.2025.
Город Маарду Единица измерения Цена без НДС до 30.04.2025 Цена с НДС до 30.04.2025 Цена без НДС с 1.05.2025 Цена с НДС с 1.05.2025
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Плата за забранную воду для физических лиц евро/м3 1,83 2,23 1,97 2,40
Плата за отвод и очистку сточных вод для физических лиц евро/м3 2,03 2,48 2,06 2,51
Плата за услугу по водоснабжению и отводу и очистке сточных вод для физических лиц в целом евро/м3 3,86 4,71 4,03 4,92
Цены на услуги водоснабжения и отвода сточных вод в Маарду утверждены решением Департамента конкуренции № 9-3/2025-003 от 21.03.2025.
 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Плата за забранную воду для юридических лиц евро/м3 1,83 2,23 1,97 2,40
Плата за отвод и очистку сточных вод для юридических лиц евро/м3 2,03 2,48 2,06 2,51
Плата за услугу по водоснабжению и отводу и очистке сточных вод для юридических лиц в целом евро/м3 3,86 4,71 4,03 4,92
Плата за сточные воды с чрезмерным загрязнением до 30.04.2025
Плата за услугу удаления и очистки 1 м³ сточных вод с чрезмерным загрязнением в зависимости от содержания загрязняющих веществ:
Показатель загрязнения

Знак

Единица ÜRG-4 ÜRG-5 ÜRG-6 ÜRG-7 ÜRG-8
Минимальное содержание ионов водорода (pH) в сточных водах pHмин Единица pH 6,0–6,4 5,5–5,9 5,0–5,4
Максимальное содержание ионов водорода (pH) в сточных водах pHмакс Единица pH 8,6–9.5 9,6–10,5 10,6–11,5
Содержание взвешенных веществ мг/л 501–650 651–750 751–1000 1001–1500 1501–2000
Биохимическое потребление кислорода (БПК) BHT7 мг/л 376–560 561–750 751–940 941–1130 1131–1500
Химическое потребление кислорода (ХПК) KHT мг/л 751–1000 1001–1250 1251–1500 1501–2000 2001–2500
Содержание полярных углеводородов мг/л 51–100 101–150 151–200 201–250 251–300
Содержание нефтепродуктов мг/л 5,6–7.2 7,3–8.3 8,4–11.0 11,1–16.5 16,6–22
Содержание общего азота мг/л 126–145 146–165 166–185 186–205 206–225
Содержание монобазических фенолов мг/л 3,0–3,8 3,9–4,4 4,5–5,8 5,9–8,7 8,8–11,6
Содержание поверхностно-активных веществ (ПАВ) мг/л 45–57 58–66 67–88 89–132 133–176
Содержание общего фосфора мг/л 15,1–16,5 16,6–18,5 18,6–21,0 21,1–24,0 24,1–28,5
Содержание ртути Hg мг/л 0,051–0,07 0,071–0,08 0,081–0,1 0,101–0,15 0,151–0,2
Содержание серебра Ag мг/л 0,21–0,26 0,27–0.30 0,31–0,40 0,41–0,60 0,61–0,8
Содержание кадмия Cd мг/л 0,21–0,26 0,27–0,30 0,31–0,40 0,41–0,60 0,61–0,8
Содержание общего хрома Cr мг/л 0,51–0,65 0,66–0,75 0,76–1,0 1,01–1,5 1,51–2,0
Содержание соединений хрома Cr(VI) мг/л 0,11–0,16 0,17–0,22 0,23–0,3 0,31–0,39 0,4–0,5
Содержание меди Cu мг/л 2,1–2,6 2,7–3,0 3,1–4,0 4,1–6,0 6,1–8,0
Содержание свинца Pb мг/л 0,51–0,65 0,66–0,75 0,76–1,0 1,01–1,5 1,51–2,0
Содержание никеля No мг/л 1,1–1,3 1,4–1,6 1,7–2,0 2,1–3,0 3,1–4,0
Содержание цинка Zn мг/л 2,1–2.6 2,7–3,0 3,1–4,0 4,1–6,0 6,1–8,0
Содержание олова Sn мг/л 0,51–0,65 0,66–0,75 0,76–1,0 1,01–1,5 1,51–2,0
Содержание цианидов мг/л 0,21–0,26 0,27–0,30 0,31–0,40 0,41–0,60 0,61–0,8
Содержание мышьяка As мг/л 0,21–0,26 0,27–0,30 0,31–0,40 0,41–0,60 0,61–0,8
Цена без НДС €/м³ 0,26 0,35 0,61 1,05 1,93
           
Сервис утилизации и очистки сточных вод, содержащих избыточное загрязнение, действует с 01.10.2022. Процедуру определения и оплаты за избыточное загрязнение можно просмотреть здесь. (EST)
         

 

Плата за сточные воды с чрезмерным загрязнением с 1.05.2025
Плата за услугу удаления и очистки 1 м³ сточных вод с чрезмерным загрязнением в зависимости от содержания загрязняющих веществ:
Показатель загрязнения

Знак

Единица ÜRG-4 ÜRG-5 ÜRG-6 ÜRG-7 ÜRG-8
Минимальное содержание ионов водорода (pH) в сточных водах pHмин Единица pH 6,0–6,4 5,5–5,9 5,0–5,4
Максимальное содержание ионов водорода (pH) в сточных водах pHмакс Единица pH 8,6–9.5 9,6–10,5 10,6–11,5
Содержание взвешенных веществ мг/л 501–650 651–750 751–1000 1001–1500 1501–2000
Биохимическое потребление кислорода (БПК) BHT7 мг/л 376–560 561–750 751–940 941–1130 1131–1500
Химическое потребление кислорода (ХПК) KHT мг/л 751–1000 1001–1250 1251–1500 1501–2000 2001–2500
Содержание полярных углеводородов мг/л 51–100 101–150 151–200 201–250 251–300
Содержание нефтепродуктов мг/л 5,6–7.2 7,3–8.3 8,4–11.0 11,1–16.5 16,6–22
Содержание общего азота мг/л 126–145 146–165 166–185 186–205 206–225
Содержание монобазических фенолов мг/л 3,0–3,8 3,9–4,4 4,5–5,8 5,9–8,7 8,8–11,6
Содержание поверхностно-активных веществ (ПАВ) мг/л 45–57 58–66 67–88 89–132 133–176
Содержание общего фосфора мг/л 15,1–16,5 16,6–18,5 18,6–21,0 21,1–24,0 24,1–28,5
Содержание ртути Hg мг/л 0,051–0,07 0,071–0,08 0,081–0,1 0,101–0,15 0,151–0,2
Содержание серебра Ag мг/л 0,21–0,26 0,27–0.30 0,31–0,40 0,41–0,60 0,61–0,8
Содержание кадмия Cd мг/л 0,21–0,26 0,27–0,30 0,31–0,40 0,41–0,60 0,61–0,8
Содержание общего хрома Cr мг/л 0,51–0,65 0,66–0,75 0,76–1,0 1,01–1,5 1,51–2,0
Содержание соединений хрома Cr(VI) мг/л 0,11–0,16 0,17–0,22 0,23–0,3 0,31–0,39 0,4–0,5
Содержание меди Cu мг/л 2,1–2,6 2,7–3,0 3,1–4,0 4,1–6,0 6,1–8,0
Содержание свинца Pb мг/л 0,51–0,65 0,66–0,75 0,76–1,0 1,01–1,5 1,51–2,0
Содержание никеля No мг/л 1,1–1,3 1,4–1,6 1,7–2,0 2,1–3,0 3,1–4,0
Содержание цинка Zn мг/л 2,1–2.6 2,7–3,0 3,1–4,0 4,1–6,0 6,1–8,0
Содержание олова Sn мг/л 0,51–0,65 0,66–0,75 0,76–1,0 1,01–1,5 1,51–2,0
Содержание цианидов мг/л 0,21–0,26 0,27–0,30 0,31–0,40 0,41–0,60 0,61–0,8
Содержание мышьяка As мг/л 0,21–0,26 0,27–0,30 0,31–0,40 0,41–0,60 0,61–0,8
Цена без НДС €/м³ 0,28 0,37 0,65 1,12 2,06
           
Сервис утилизации и очистки сточных вод, содержащих избыточное загрязнение, действует с 01.05.2025.