Lähtuvalt Konkurentsiameti 4.12.2018 otsusest kinnitada ASi Tallinna Vesi põhiteenustega seotud hinnakirjad, kehtivad alates 2.02.2019 ettevõtte tegevuspiirkonnas alljärgnevas tabelis toodud hinnad.
Veemagistraalide sulgemised (min arvestuslik aeg 1 tund) | 135,87 | €/tund |
Ette teatamata veemagistraali sulgemine ja sulgemine veetorustiku vigastamise korral iga tund probleemi tekkimisest probleemi lõppemiseni (min arvestuslik aeg 1 tund) | 346,94 | €/tund |
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud veearvesti asendamine: | ||
DN 15-20 | 29,00 | €/tükk |
DN 25-32 | 130,17 | €/tükk |
DN 40 | 143,00 | €/tükk |
DN 50 | 170,00 | €/tükk |
DN 80 | 233,28 | €/tükk |
DN 100 | 249,12 | €/tükk |
Kastmisvesi (arvesti) | 10,50 | €/tükk |
Lisaveearvesti paigaldamine kastmisvee tagasiarvestamiseks eraisikust klientidele | 16,29 | €/tükk |
Kastmisvee lisaveearvesti hooldamine ja taatlemine | 13,44 | €/tükk |
Lisaks on alates 2.02.2019 ASi Tallinna Vesi klientide jaoks mitmed lisateenused tasuta. Täpsema ülevaate muudatustest leiab rubriigist “Lisateenuste hinnakirjad”: https://tallinnavesi.ee/klient/arveldamine/lisateenuste-hinnakirjad/.